Time Table of Wide Area Public Bus “Aozora” (Updated on April/1st/2016)

Bound for Ota Memorial Hospital

System Number 1: Chiyoda Town Hall – Maigi Minami – Nishikoizumi Station Bus Terminal – BUS terminal Ota – Motojima Hospital – Ota Memorial Hospital
System Number 2: Chiyoda Town Hall – Fukushima – Nishikoizumi Station Bus Terminal – BUS terminal Ota – Motojima Hospital – Ota Memorial Hospital

Name of Bus Stop / System Number

 1 2 1 2 1 2
Chiyoda Town Hall  7:15  9:35  11:55 15:15  17:35  19:44
Chomin Plaza Nishi  7:17    11:57    17:37  
Kumano  7:18    11:58    17:38  
JA Eiraku Shisho  7:19    11:59    17:39  
Maigi Minami  7:20    12:00    17:40  
Maigi Naka  7:21    12:01    17:41  
Nakasato Koen Kita  7:22    12:02    17:42  
Nakajima  7:23    12:03    17:43  
Fukushi Center     9:36    15:16    19:45
Nakaten JA Soko    9:38    15:18    19:47
Maetenjinbara    9:39    15:19    19:48
Fukujima    9:41    15:21    19:50
Fukujima Nishi     9:42    15:22    19:51
Sinpukuji Kominkan Nishi    9:43    15:23    19:52
Shinpukuji Tsuji  7:25  9:44  12:05  15:24  17:45  
Oizumien Iriguchi  7:26  9:45  12:06  15:25  17:46  
Kokai Nishi Kominkan  7:28  9:47  12:08  15:27  17:48  
Otone Kogyo Danchi  7:29  9:48  12:09  15:28  17:49  
Yoshida Yubinkyoku  7:30  9:49  12:10  15:29  17:50  
Oizumi Town Hall  7:35  9:54  12:15  15:34  17:55  
Matsubara Shindo  7:37  9:56  12:17  15:36  17:57  
Nishikoizumi Station Bus Terminal  7:40  9:59  12:20  15:39  18:00  
Rojin Center Iriguchi  7:43 10:02 12:23  15:42  18:03  
Beisia Oizumi  7:44  10:03  12:24  15:43  18:04  
Higashi Bessho  7:46  10:05  12:26  15:45  18:06  
Undo Koen Yakyujo  7:48  10:07  12:28  15:47  18:08  
BUS Terminal Ota  7:51 10:10 12:31  15:50  18:11  
Shiroyama Hospital 7:54 10:13 12:34  15:53  18:14  
Minami Ishiban-gai 7:58 10:17 12:38  15:57  18:18  
Ota Station Minami-Guchi 8:00 10:19 12:40  15:59  18:20  
Motojima Hospital 8:08 10:27 12:48  16:07  18:28  
Ota Roku (6) Chome 8:09 10:28 12:49  16:08  18:29  
Ota Memorial Hospital 8:14 10:33 12:54  16:13  18:34  

Bound for Chiyoda Town Hall

System Number 3: Ota Memorial Hospital – Motojima Hospital – BUS terminal Ota – Nishikoizumi Station Bus Terminal – Maigi Minami – Chiyoda Town Hall
System Number 4: Ota Memorial Hospital – Motojima Hospital – BUS terminal Ota – Nishikoizumi Station Bus Terminal – Fukushima – Chiyoda Town Hall

Name of Bus Stop / System Number 3 4 3 4 3
Ota Memorial Hospital  8:25  10:45  14:05  16:25  18:45
Ota Memorial Hospital Minami  8:26  10:46  14:06  16:26  18:46
Ota Toku (6) Chome  8:29  10:49  14:09  16:29  18:49
Motojima Hospital  8:30  10:50  14:10  16:30  18:50
Ota Station Minami-Guchi   8:38  10:58  14:18  16:38  18:58
Minami Ichiban-gai  8:40  11:00  14:20  16:40  19:00
Shiroyama Hospital  8:44  11:04  14:24  16:44  19:04
BUS Terminal Ota  8:47  11:07  14:27  16:47  19:07
Undo Koen Yakyujo  8:50  11:10  14:30  16:50  19:10
HIgashi Bessho  8:52  11:12  14:32  16:52  19:12
Beishia Oizumi  8:54  11:14  14:34  16:54  19:14
Rojin Center Iriguchi  8:55  11:15  14:35  16:55  19:15
Nishikoizumi Station Bus Terminal  8:58  11:18  14:38  16:58  19:18
Matsubara Shindo  9:00  11:20  14:40  17:00  19:20
Oizumi Town Hall  9:05  11:25  14:45  17:05  19:25
Yoshida Yubinkyoku  9:09  11:29  14:49  17:09  19:29
Otone Kogyo Danchi  9:10  11:30  14:50  17:10  19:30
Kokai Mishi Kominkan  9:11  11:31  14:51  17:11  19:31
Oizumien Iriguchi  9:13  11:33  14:53  17:13  19:33
Shinpukuji Tsuji  9:14  11:34  14:54  17:14  19:34
Shinpukuji Kominkan Nishi    11:36    17:16  
Fukujima Nishi    11:37    17:17  
Fukujima    11:38    17:18  
Maetenjinbara    11:40    17:20  
Nakate JA Soko    11:41    17:21  
Fukushi Center    11:43    17:23  
Nakajima  9:16    14:56    19:36
Nakasato Koen Kita  9:17    14:57    19:37
Maigi Naka  9:18    14:58    19:38
Maigi Minami  9:19    14:59    19:39
JA Eiraku Shisho  9:20    15:00    19:40
Kumano  9:21    15:01    19:41
Chomin Plaza Nishi  9:22    15:02    19:42
Chiyoda Town Hall  9:24  11:45 15:04 17:25  19:44